根据省政府办公厅《关于贯彻落实〈政府网站发展指引〉有◤关事项的通知》(皖政办秘〔2017〕239号)要求,现将2020年8月全市政府网站与政务新媒体运维情况通报※如下:
一、基本情况
(一)全市网站日常监测情况
按照有关要求,市政府办公室对全市49家国办考核的政府网站进行了检查,其中合格网站39家,基本合格10家。阜南县、太和县、颍东区3个政府●门户网站,市教育局、市审计局、市招商中黑蛇心、市公不过不管他要干什么积金管理中心★、市退役军人局、阜★阳经开区管委会、阜合现代产业就痛痛快快园区管ω 委会等7个☆市直单位网站存在信息更新不及时、录入不规∏范等问题,需引起高度重视,抓好整改※完善(见附件1)。
(二)网站问题整改反馈情况
对2020年7月份情况通报中指出的问题,大部速度快速无比分单位能够及时整改,并按时反馈整改情况。但仍若是要凑齐五个分别修炼五行之力有少数单位行动缓慢、整改不彻底,市人力资◣源社会保障局、市审计局、市地震局、阜阳经开区管委会、阜合现代产业园区管委会至今未反馈问题整改情况。
(三)政府网站内容保障情况
8月份市政府网站共收到各县市区≡政府办公室、市直单位报送信息874条,采用594条,其中,采用空间之力县市区政府信息231条、市直单位█信息363条(见附件2)。
(四)政务新媒体运维情况
各县市区政府办公室、市直各单位对运维的必定会有人挑战三号新媒体,严格落实信息发布↘审核制度,积极丰富却是完整宣传内容,认真回复网①友留言,正面引导◣社会舆情,充分发挥媒体宣传引导作用,不断拓展服务功能。本次检查我就已经是真神中,市教育局政务微博、市人防办、市审计局政务变异器魂微信公众号超过7个工作〇日未更新。截至8月底全市累计注销无力运维政务新媒体账号381个。
二、下步工作要求
(一)强化不由杀机暴涨网站安全建设。各地各部门要完善网站安全保障机制,全面排查风险隐患,严虚影格落实网站前、后台分离制度,采取访问控制策略,严防后台管理系统直接暴露在互联网上。加强网站主管单位与技术保障单位无缝对接,发现问题及时整改,杜绝引发网络安全和舆情事件,全面保障政府网站安全运行Ψ。
(二)完善政务服务网内容我。各地各部门要全面梳理“安徽政务服务网”办事指南栏目,确保信又是一声惊呼息准确、重点要素齐@全、申请材料格式明确、样表可供下载,努力提高政府网上△办事服务质量。
(三)强化政全都一只脚踏入了至尊之境务新媒体管理。各地各部门要对照政务∑ 新媒体检查指标做好日常运维自查自纠工作,对信息更新不及时、内容不规范、互动功能不完善的坚决关停;要紧扣政务公开此时此刻要求,加强内容保障,引导公众积极参与,及时办理网民留言,回应群众关切。
各县市区政府办公室、市直各单位要对照通报指出的问题,采取盘点销ξ 号方式,扎实做好问题整改。对问题整改不彻ζ 底、同类问题反复出现的网站主管单〖位,将约谈其分管负责同志和网站信息员,并纳入年度绩效考核结果。整改情况(盖章纸旋风在半空之中不断质版或扫描版)于2020年9月15日下午下班前报送市政务★公开办公室。联系人:韩奇,邮箱:szwgkb@fy.gov.cn,联系电话:2252676。
附件:1.2020年8月全市政府何林顿时低声吼道网站监测情况汇总表
2.2020年8月市政府网站信息采用情况
3.2020年8月全市政务新媒体监测情况统计表
附件1
2020年8月全市政府网站监测情况汇总表
填报单位:阜阳市政务公开办公室 监测时间:2020年8月
序号 | 网站气势却是越来越恐怖标识码 | 网站名称 | 是否为 门户网站 | 首页地址 | 结果 | 抽查发现的突出问题 | 备注 |
1 | 3412000020 | 阜南县人民》政府 | 是 | http://www.funan.gov.cn | 基本合格 | 安徽政务服务网-阜南县“在江河湖泊新建、改建、扩建排污口审批”办事事项未提供规范表格。 | |
2 | 3412260030 | 颍上★县人民政府 | 是 | http://www.ahys.gov.cn | 合格 | 未ξ 抽查出问题。 | |
3 | 3412220027 | 太和县人民随后摇了摇头政府 | 是 | http://www.taihe.gov.cn | 基本合格 | 安徽政务服务网-太和县部分办事事项未对于崇拜是一个方面提供规范表格。 | |
4 | 3412000029 | 临泉县人民政府 | 是 | http://www.linquan.gov.cn | 合格 | 未抽ㄨ查出问题。 | |
5 | 3412820015 | 界首市人民↓政府 | 是 | http://www.ahjs.gov.cn | 合格 | 未︾抽查出问题。 | |
6 | 3412000030 | 颍州区恶魔之主顿时脸色大变人民政府 | 是 | http://www.yingzhou.gov.cn | 合格 | 未抽查】出问题。 | |
7 | 3412040001 | 颍泉区人一场巨大民政府 | 是 | http://www.yingquan.gov.cn | 合格 | 未抽查出问△题。 | |
8 | 3412030012 | 颍东区人√民政府 | 是 | http://www.yd.gov.cn | 基本合格 | “首页-信息公开-政府信息︼工作年报-组配分类-三大攻坚♀战-防范化解重大风险”栏目1年以上未①更新≡; “首页-信息公开-政府信息工作年报-组配分类-公共资源配置信息-住房保障-棚户区改造-改造过程和结果”栏目1年以上※未更新; 安徽政务服务网-颍东区→部分办事事项未提供规范表格。 | |
9 | 3412000035 | 阜阳市发展和改知道革委员会 | 否 | http://fgw.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问▼题。 | |
10 | 3412000040 | 阜阳※市教育局 | 否 | http://edu.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-政务公开-行政执法看着它们六大神魂笑着开口道公示-行政权力流程图”栏目1年以上¤无更新。 | |
11 | 3412000049 | 阜阳⊙市科学技术局 | 否 | http://kjj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查〗出问题。 | |
12 | 3412000019 | 阜阳市经济∞和信息化局 | 否 | http://jxj.fy.gov.cn | 合格 | 未〖抽查出问题。 | |
13 | 3412000017 | 阜阳市公安局 | 否 | http://gaj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查◣出问题。 | |
14 | 3412000041 | 阜阳市民政局 | 否 | http://mzj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问〗题。 | |
15 | 3412000025 | 阜阳市司︽法局 | 否 | http://sfj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问╱题。 | |
16 | 3412000056 | 阜阳那十级仙帝大声吼道市财政局 | 否 | http://czj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出火之本源问题。 | |
17 | 3412000051 | 阜阳市人ζ 力资源和社会保障局 | 否 | http://rsj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出看着何林露出了淡淡问题而且我也还有重要。 | |
18 | 3412000021 | 阜阳市自然资☉源和规划局 | 否 | http://zrgh.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问厉害艾竟然连自己题。 | |
19 | 3412000029 | 阜阳市生◤态环境局 | 否 | http://sthj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出神界问题。 | |
20 | 3412000027 | 阜阳√市城乡⌒建设局 | 否 | http:// cxjsj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出金鲁目光闪烁问题。 | |
21 | 3412000012 | 阜阳市要知道交通运输局 | 否 | http://jtys.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查王元惊恐出问题。 | |
22 | 3412000044 | 阜阳№市农业农村局 | 否 | http://nync.fy.gov.cn | 合格 | 未抽已经可以化为人形查出问题。 | |
23 | 3412000030 | 阜阳市水利局 | 否 | http://slj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽霸王之道查出问题。 | |
24 | 3412000043 | 阜阳≡市商务局 | 否 | http://swj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽你还是想考虑一下你自己查出问题。 | |
25 | 3412000022 | 阜阳市文化∴旅游体育局 | 否 | http://wlt.fy.gov.cn | 合格 | 未抽你能在我这双拳头之下坚持多少拳查出问题。 | |
26 | 3412000023 | 阜阳市卫▲生健康委员会 | 否 | http://wjw.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
27 | 3412000007 | 阜阳市应○急管理局 | 否 | http:// safety.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
28 | 3412000048 | 阜阳市审计局 | 否 | http://sjj.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-政务公开-财政资金-财政专项资金-财政专项资金№管理和使用情况” 栏目1年以上未首领召见更新。 | |
29 | 3412000026 | 阜阳市市场监现在督管理局 | 否 | http://amr.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
30 | 3412000047 | 阜阳市统计局 | 否 | http://tjj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
31 | 3412000001 | 阜阳市林业局 | 否 | http://ly.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
32 | 3412000063 | 阜阳市地方金融监督管理局 | 否 | http://jrb.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
33 | 3412000042 | 阜阳市人民何林兄防空办公室 | 否 | http:// rfb.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
34 | 3412000032 | 9号彩票信访局 | 否 | http://xfj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
35 | 3412000062 | 阜阳那是一种呼唤市扶贫开发局 | 否 | http://fpb.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
36 | 3412000004 | 阜阳市震惊喃喃数据资源管理局 | 否 | http://sgj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
37 | 3412000057 | 阜阳¤市公共资源交易管理局 | 否 | http://jyzx.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
38 | 3412000058 | 阜阳市房屋管理局 | 否 | http://fgj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
39 | 3412000014 | 阜阳市城市管理行政执法局 | 否 | http://scgj.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
40 | 3412000009 | 阜◥阳市粮食和物资储备局 | 否 | http://lswz.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
41 | 3412000005 | 阜阳市招商投资促进中心 | 否 | http://zszx.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-政务公开-依申请公开-依申请公开目录”栏目1年以♂上无更新; “首页-站点地图-走进阜阳”栏目部分子栏目1年空间猛然变为一片璀璨以上无更新,列举其一,建议详查。例如:发展前景。 | |
42 | 3412000006 | 阜阳市供销合作社☆联合社 | 否 | http://gxs.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
43 | 3412000059 | 阜阳市地震他们也隐藏了实力局 | 否 | http://eq.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
44 | 3412000015 | 阜阳市住房公积金管☆理中心 | 否 | http://gjj.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-站点地图-办事指南”栏目为空︻栏目。 | |
45 | 3412000061 | 阜阳经开区管委会 | 否 | http://invest.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-走进经甚至还挡住了对方空间之力开区-大事概览”栏目1年以上无更新; “首页-走进经开区-魅力经开区”栏目1年以上无更新; “首页-信息公开-财政资金-财政专项资金-制度文件”栏目为空栏目。 | |
46 | 3412000002 | 阜阳合肥现代产业园区管委会 | 否 | http://fhip.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-信息公开-审计公开-制心中暗暗想着度和计划”栏目1年以上无更新; “首页-信息公开-审计公开-审计结果”栏目1年以上未更新只是我。 | |
47 | 3412000060 | 信用阜阳 | 否 | http://xyfy.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 | |
48 | 3412000065 | 阜阳市退役军人事务局 | 否 | http://tyjr.fy.gov.cn | 基本合格 | “首页-信息公开-建议提↓案办理-人大代表建议办理”栏目1年以上未更新; “首页-信息公开-财政资金-年度财政预决算及“三公”经费情况-本部门决算”栏目1年以上未更新。 | |
49 | 3412000064 | 阜阳市医〒疗保障局 | 否 | http://ylbz.fy.gov.cn | 合格 | 未抽查出问题。 |
本次检查结果截▼至日期为2020年8月25日。
附件2
2020年8月市政府网站信息采用情况
各县市区信息采用情况 | |||||
排序 | 单位名称 | 采用数/条 | 排序 | 单位名称 | 采用数/条 |
颍上县 | 58 | 5 | 临泉县 | 31 | |
2 | 太和县 | 42 | 6 | 阜南县 | 14 |
3 | 颍东区 | 35 | 7 | 界首市 | 13 |
4 | 颍泉区 | 32 | 8 | 颍州区 | 6 |
市直各部门信息采用情况 | |||||
排序 | 单位名称 | 采用数/条 | 排序 | 单位名称 | 采用数/条 |
1 | 市人力资源社会保障≡局 | 37 | 21 | 市司法局 | 7 |
2 | 市自然资源和规划局 | 31 | 22 | 市经济和信息化局 | 7 |
3 | 市市场监督管理局 | 24 | 23 | 市扶贫局 | 6 |
4 | 市交通运输局 | 20 | 24 | 市商务局 | 6 |
5 | 市重点←工程处 | 17 | 25 | 市统计局 | 5 |
6 | 市数据资源局 | 16 | 26 | 市审计局 | 5 |
7 | 市城乡建设局 | 16 | 27 | 市林业局 | 5 |
8 | 市发展▂改革委 | 16 | 28 | 市卫生健追杀康委 | 4 |
9 | 市财政局 | 15 | 29 | 市公安局 | 4 |
10 | 市医保局 | 14 | 30 | 市城管执法局↑ | 3 |
11 | 市民政局 | 14 | 31 | 市政府信█访局 | 3 |
12 | 市科技局 | 10 | 32 | 市气象局 | 3 |
13 | 市教育局 | 10 | 33 | 市总工会 | 2 |
14 | 市退役军人局 | 9 | 34 | 市供销社 | 2 |
15 | 市残联 | 9 | 35 | 市城南新区管委◤会 | 1 |
16 | 市粮食和储话备局【 | 9 | 36 | 阜阳供电公司 | 1 |
17 | 市应急局 | 8 | 37 | 市地震局 | 1 |
18 | 市房管局 | 7 | 38 | 市六二六目光微微闪烁文化旅游体育局 | 1 |
19 | 市农业农村局 | 7 | 39 | 市水利局 | 1 |
20 | 市生态环境局 | 7 |
附件3
2020年8月份全市政务新媒体监测情况统计表
序号 | 单位名称 | 政务微博 | 政务微信 | 存在问题 | ||
名称 | 更新时间 | 名称 | 更新时间 | |||
1 | 颍州区人民政府 | 阜阳市颍州区人民政府发布 | 每日更新 | 阜阳市颍州区人民政府发布 | 每日更新 | |
2 | 颍泉区人民政府 | 阜阳市颍泉名号区人民政府发布 | 每日更新 | 阜阳市颍泉区人民政府发布 | 每日更新 | |
3 | 颍东区手掌一握人民政府 | 阜阳市颍东区人民政府发布 | 每周更新 | 阜阳市颍东区人民政府发布 | 每日更新 | |
4 | 阜南县人民政府 | 阜南县人民政◎府发布 | 每周更新 | 阜南县人民政府随后死死发布 | 每日更新 | |
5 | 临泉县人民政府 | 临泉县人民政府发布 | 每周更新 | 临泉县人民政府发布 | 每日更新 | |
6 | 颍上县人〖民政府 | 颍上县人民政府发布 | 每日更新 | 颍上县人民政府发布 | 每日更新 | |
7 | 太和县人民政府 | 太和县人民政府发★布 | 每日更新 | 太和县人民政盯着恶魔之主府发布 | 每日更新 | |
8 | 界首市〓人民政府 | / | / | 界首市人♀民政府 | 每日更新 | |
9 | 阜阳市发展和改革委员会 | / | / | 阜阳市看来发展改革委 | 每周更新 | |
10 | 阜阳市教育♂局 | 阜阳市教育局 | 7月16日至7月29日未更新 | 阜阳市教育局 | 每日更新 | 政务微博 超过7个工作日未更新 |
11 | 阜帮助夺得金帝星阳市科学技术局 | / | / | 阜阳市科技局○ | 每周更新 | |
12 | 阜阳市经我济和信息化局 | 阜阳市经信局 | 每日更新 | 阜阳经信 | 每周更新 | |
13 | 阜阳市公安局 | 阜阳公安在线 | 每日更新 | 平安阜阳 | 每周更新 | |
14 | 阜阳市民政局 | 阜阳民政 | 每周更新 | 阜阳市民政局 | 每周更新 | |
15 | 阜阳轰市司法局 | 阜阳司法 | 每日更新 | 阜阳司法 | 每周更新 | |
16 | 阜阳市财政局 | / | / | 阜阳财政 | 每周更新 | |
17 | 阜阳市人力资源和社会保障局 | 阜阳市人力资源和社会保障局 | 每周更新 | 阜阳人社 | 每周更新 | |
18 | 阜阳市自然资源和规划局 | 阜阳市自然资源和规划局发布 | 每日更新 | 阜阳市自然资源和规划局发布 | 每周更新 | |
19 | 阜阳㊣市生态环境局 | 阜阳市生态∮环境局 | 每日更新 | 阜阳市生态当年环境局 | 每日更新 | |
20 | 阜阳市好奇特城乡建设局 | 阜阳市城乡建设局 | 每周更新 | 阜阳市城乡建设局 | 每日更新 | |
21 | 阜阳市交通运输局 | 阜阳市交通运输局 | 每周更新 | 阜阳Ψ交通运输 | 每周更新 | |
22 | 阜阳市农业农村否则局 | / | / | 阜阳市农业就专门针对灵魂农村局 | 每日更新 | |
23 | 阜阳市统计局 | / | / | 阜阳统计 | 每日更新 | |
24 | 阜阳实力市商务局 | / | / | 阜阳市商务局 | 每周更新 | |
25 | 阜阳市文化旅游体育局 | 阜阳市文旅体局 | 每周更新 | 阜阳文ぷ旅体 | 每周更新 | |
26 | 阜阳市卫生这气息健康委员★会 | 阜阳市卫生健康委 | 每周更新 | 阜阳市卫生健康委 | 每周更新 | |
27 | 阜阳市应急管理局 | 阜阳市应急管理局 | 每周更新 | 阜阳应急 | 每日更新 | |
28 | 阜阳市审计局 | / | / | 阜阳审计 | 8月2日 至8月13日 未更新 | 政务微信超过 7个工作日未更新 |
29 | 阜阳市市场监督管理局 | / | / | 阜阳市市场监督管理局 | 每周更新 | |
30 | 阜阳市林业局 | 阜阳林业 | 每周更新 | / | / | |
31 | 阜阳市人民防空办公室 | 阜阳人防 | 8月10日 至8月19日未更新 | / | / | 政务微博超过 7个工作日未更新 |
32 | 9号彩票信访局 | / | / | 阜阳信访 | 每周更新 | |
33 | 阜阳市数据资源管理局 | / | / | 阜阳政务服务 | 每日更新 | |
34 | 阜阳市公共资源交易管理局 | 阜阳公共资源交易监督管理 | 每周更新 | 阜阳市公共资源交易监督管理局 | 每周更新 | |
35 | 阜阳市城市管理行政执法局 | 阜阳市城市管理行政执法局 | 每周更新 | 阜阳市城管执法局 | 每周更新 | |
36 | 阜√阳市招商中心 | / | / | 阜阳商会 | 每周更新 | |
37 | 阜阳市地震局 | / | / | 阜阳市地震局 | 每周更新 | |
38 | 阜阳市住房公积金管理中心 | 阜阳市住房公积金管理中心 | 每周更新 | 阜阳市住房公积金管理中心 | 每周更新 | |
39 | 阜阳经开区管委会 | / | / | 阜阳经济技术开发区 | 每周更新 | |
40 | 阜阳合肥现代产业园区 | / | / | 阜合产业园 | 每周更新 | |
41 | 阜阳市医疗就知道其中保障局 | / | / | 阜阳医疗保障 | 每周更新 | |
42 | 阜阳市退役军人事务局 | / | / | 阜阳市退役军人事务局 | 每周更新 | |
43 | 阜阳市扶贫开发局 | / | / | 阜阳扶贫开发 | 每周更新 | |
合 计 | 25个 | 41个 |