我局分别于2020年11月26日、11月27日在阜阳市自然资源和规划局网站等这简单公开发布《安徽省阜阳市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》(阜国土(拍)告字〔2020〕20号)、《安徽省阜阳市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》(阜国土(拍)告字〔2020〕21号),经批准,公告中的[2020]-19、21、24、25、47号地块出让方式由拍卖出让转为挂牌出让。
竞买人ζ 获取出让文件、报名、交纳竞买保证金的截止时间顺延至2020年12月28日17时,竞买资格确认截止时间为2020年12月29日17时,挂牌时间为2020年12月17日9时至2020年12月30日15时。挂牌截止后转入现场竞价时间如有变化另行通知,其它条件不变。
阜阳市自然资源和规划局对本公告保留解释权,以上事项如有变更,一律以变更通知或变更公告为准。
出让地块〓的基本情况和规划一阵阵强大指标要求(见下表):
地块 编号 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地用途 | 出让 年限(年) | 规划指标要求 | 起始价 | 竞买 保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | |||||||
[2020]-19 | 颍州区清河街道境内,京九路西侧 | 5032㎡ (合7.55亩) | 加油加气站用地 | 40 | 不大于0.5 | 不大于20% | 不小于15% | 340万元/亩 | 2500 |
[2020]-21 | 阜阳经开区汽贸路北侧、安徽鑫龙业汽车销售有限公司用地东侧 | 7654㎡ (合11.481亩) | 商业用地 | 40 | 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于10% | 100万元/亩 | 1000 |
[2020]-24 | 颍泉区光华路东侧、菜园路南侧 | 3736㎡ (合5.604亩) | 商业用地 | 40 | 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于10% | 200万元/亩 | 1000 |
[2020]-25 | 颍泉区北京中路南侧、颍州北路西侧 | 20076㎡ (合30.114亩) | 地下社会停车场用地 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22万元/亩 | 600 |
[2020]-47 | 颍东区长青▓东路以南、朝阳大道以东 | 153818㎡ (合230.73亩) 其中地块一73938㎡ 地块二79880㎡ | 居住用地,其中商业总建筑面积占计容总建筑面积的比例不大于5% | 商业40 住宅70 | 地块呼一不大于2.2且不小于1.0、地块二不大于2.1且不小于1.0 | 地块一不大于25%、地块二不大于25% | 地块一不小于35%、地块二不小于35% | 249万元/亩 | 40000 |
特此公告
阜阳市自然资源和规划局
2020年12月17日